Der Besitz befindet sich im natürlichen Waldgebiet Nr. 41 - Hosteiner/Vsetíner Höhen und Javorníky (98%) sowie Nr. 37 - Kelèer Gebirgsland (2%).
Der geologische Untergrund besteht aus Magura-Flysch, das von den Schichten Zlín, Bìlovìž und Soláò gebildet wird.
Der Hauptbodentyp ist mesotropher, brauner Waldboden, lehmig bis selten lehmig-sandig, frisch feucht, mit einem mittleren Gehalt an allen Nährstoffen.
Die am häufigsten vertretenen Vegetationsstufen sind - vierte Stufe Buche (57,7 %) und fünfte Stufe Tanne/Buche (42,2 %). Diese beiden Stufen bilden zusammen 99,9 % der Fläche des Waldbesitzes.
Das Wachstumsmilieu ist überwiegend durch Nährböden gekennzeichnet - 95,7 %.
mittlere Lagen - Zielbewirtschaftung - 45 (54,0 %)
höhere Lagen - Zielbewirtschaftung - 55 (41,7 %)
Landschaftsschutzgebiet - Der nordöstliche Teil des Reviers Jesenice - Bystøièka liegt im Landschaftsschutzgebiet Beskyden. Der Bestand in diesem LSG gehört zur II. und III. Zone
| Gesamtfläche der Ländereien | | 2 968 ha |
| Gesamtfläche der Waldgründe | | 2 870 ha |
| Gesamtfläche des Waldbestandes | | 2 821 ha |
| Gesamtfläche der sonstigen Grundstücke | | 98 ha |
| Gesamte Vorräte an Holz | | 933 774 m3 Lfd.cbm. |
| Maximaler durchschnittlicher Holzeinschlag pro Jahr (vom Gesetzgeber limitiert) | | 34 390 m3 Lfd.cbm. |
| Optimaler durchschnittlicher Einschlag pro Jahr (Nachhaltigkeit) | | 24 000 m3 Lfd.cbm. |
| Durchschnittliche Umtriebszeit | | 105,7 Jahre |
| Durchschnittliche Ausdehnung des Bestandes, der jährlich gepflegt wird | | 207,3 ha |
| Geschätzter Durchschnittswert der Fläche, die jährlich wiederaufgeforstet wird | | 26,6 ha |
| Hauptbaumarten Nutzholz Fichte (Fi) und Buche (Bu) | | Fi = 64,2%, Bu = 27,2 % |
| Produktionsfähigkeit der Wälder | | überdurchschnittlich |
| Zuwachs - laufender Zuwachs gesamt | | 9,45 m3 Lfd.cbm. / ha pro Jahr |
| - durchschnittlicher Zuwachs gesamt | | 9,70 m3 Lfd.cbm. / ha pro Jahr |
| - durchschnittlicher Abtriebszuwachs | | 6,54 m3 Lfd.cbm. / ha pro Jahr |
| Qualität des Zuwachses | | sehr gut |
| Genetischer Wert des Zuwachses - anerkannter Saatgutbestand Fi | | - Kat. A = 13,96 ha |
| | | - Kat. B = 141,65 ha |
| - anerkannter Saatgutbestand Bu | | - Kat. B = 81,17 ha |
Alle Wälder im Besitz zählen zur Kategorie "Wirtschaftswald".